HALL OF FAME
2024
GR70 | ||||
---|---|---|---|---|
UOMINI | DONNE | |||
1° | Edoardo Rossano | 07:58:40 | Valentina Michielli | 09:42:35 |
2° | Ivan Geronazzo | 07:58:49 | Federica Menti | 10:48:11 |
3° | Marco Bonfante | 08:11:32 | Silvia Dalla Fontana | 11:03:41 |
GR50 | ||||
---|---|---|---|---|
UOMINI | DONNE | |||
1° | Tiziano Scatolin | 05:53:46 | Erika Cecchel | 08:05:10 |
2° | Marco Piccin | 06:22:44 | Milena Pasin | 08:05:11 |
3° | Nicholas Mazzon | 06:23:31 | Silvia Duni | 08:38:57 |
GR25 | ||||
---|---|---|---|---|
UOMINI | DONNE | |||
1° | Giampietro Barattin | 01:41:56 | Benedetta Polentes | 01:55:25 |
2° | Daniele Roccon | 01:42:28 | Martina De Silvestro | 01:57:08 |
3° | Andrea Taffarel | 01:42:29 | Lucia Forte | 02:04:27 |
2023
GR70 | ||||
---|---|---|---|---|
UOMINI | DONNE | |||
1° | Camilli Alessio Ivan Geronazzo | 08:40:07 | Federica Boifava | 09:05:20 |
2° | Gabriele Sboarina | 08:41:57 | Valentina Michielli | 09:51:54 |
3° | Manuel Menegon | 08:45:32 | Silvia Pistorello | 12:27:12 |
GR50 | ||||
---|---|---|---|---|
UOMINI | DONNE | |||
1° | Florian Venot | 05:35:59 | Alessandra Boifava | 06:33:17 |
2° | Enrico Bonato | 05:46:17 | Lucia Forte | 07:32:16 |
3° | Tiziano Scatolin | 05:58:28 | Milena Pasin | 07:50:17 |
GR25 | ||||
---|---|---|---|---|
UOMINI | DONNE | |||
1° | Giampietro Barattin | 02:09:00 | Kristel Mottin | 02:55:03 |
2° | Andrea Taffarel | 02:20:26 | Ornella Bona | 03:09:32 |
3° | Marco Meneghel | 02:23:20 | Giulia Jedrejcic | 03:13:59 |
2022
GR65 | ||||
---|---|---|---|---|
UOMINI | DONNE | |||
1° | Daniel Jung | 07:57:46 | Federica Boifava | 09:27:42 |
2° | Ivan Geronazzo | 08:58:57 | Valentina Michielli | 09:55:21 |
3° | Andrea Mattiato | 09:20:51 | Mariangela Curini | 11:01:41 |
GR45 | ||||
---|---|---|---|---|
UOMINI | DONNE | |||
1° | Danilo Peruch | 06:32:59 | Cristiana Follador | 06:41:18 |
2° | Andrea Gagno | 06:52:52 | Federica Lionzo | 07:23:38 |
3° | Diego Zanardo | 06:52:52 | Caterina Corti | 07:32:15 |
GR25 | ||||
---|---|---|---|---|
UOMINI | DONNE | |||
1° | Michele Meridio | 02:59:24 | Cinzia Salvi | 03:33:53 |
2° | Daniele Di Ceglie | 03:10:16 | Milena Pasin | 03:37:26 |
3° | Enea Grego | 03:14:59 | Erika Cecchel | 04:01:07 |